
改性高性能加長纖尼龍

改性高性能防火尼龍

PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料

德國巴斯夫PA6 B3EG7 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

30%玻纖批發 德國朗盛PA6 BM230H2.0 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料

美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
| 塑料種類 | 模溫℃ | 料筒溫度℃ | ||
| 起始段 | 中段 | 前段至射咀 | ||
| PS | 10-75 | 150-160 | 200-260 | 200-280 |
| HIPS | 10-75 | 150-160 | 190-260 | 200-280 |
| ABS | 10-80 | 150-160 | 190-260 | 220-270 |
| LDPE | 20-60 | 130-200 | 220-300 | 230-310 |
| HDPE | 20-60 | 130-200 | 220-300 | 230-310 |
| PP | 10-80 | 140-180 | 220-290 | 220-325 |
| PC | 70-115 | 230-270 | 280-340 | 300-350 |
| PMMA | 30-70 | 140-170 | 190-220 | 190-240 |
| PA6 | 50-80 | 200-210 | 210-230 | 210-230 |
| PA66 | 50-80 | 190-250 | 250-280 | 250-280 |
| POM | 60-90 | 160-180 | 175-210 | 190-210 |
| PPO | 40-80 | 250-290 | 300-320 | 300-330 |
| PU | 40-80 | 170-200 | 180-210 | 190-240 |
| CP | 30-80 | 160-180 | 190-220 | 180-210 |
關于塑料人必知的常用塑料注塑溫度大全的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!